การบริหารความเสี่ยง · 2025
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk From competition | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk From The Income Discontinuity | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk From The Contractor's Performance | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Order Cancellation Or Break The Contract Ahead Of Schedule | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Receiving Late Payment | 763 · Description: การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า · Info category: FINANCIAL_RISK · 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Depending On Talented Engineer Specialist | 738 · Description: การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Penalty Due To Work Delay Or Failure To Execute A Contract | 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Price Fluctuation Of Main Raw Material | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk From Breach Of Contract : The Contract with Foreign Partner Who Owns Technology | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk From Major Shareholder 's Influence On Company Policy | 759 · Description: การกำกับดูแลกิจการ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 1741 · Description: ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Foreign Exchange Risk | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Other Risks | 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK · 753 · Description: ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 754 · Description: การทุจริตคอร์รัปชัน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk From The Proportion Of major Shareholder's Vote | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |

